5 | 24B | 42 | 57B | |||
6 | 12 | 27B | 42 | 57B | ||
7 | 09 | 21 | 30 | 38 | 45B | 52 |
8 | 02 | 15 | 25 | 35 | 52 | |
9 | 12 | 32 | 52 | |||
10 | 12 | 32 | 52 | |||
11 | 12 | 32 | 52 | |||
12 | 12 | 32 | 52 | |||
13 | 12 | 30 | 38 | 50 | 58 | |
14 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 56 |
16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 45 | 55 |
17 | 05 | 15 | 33 | 53 | ||
18 | 13 | 33 | 58 | |||
19 | 28 | 56 | ||||
20 | 26 | 56 | ||||
21 | 25 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Bpa Okoniewskiego 01
Zespół przystanków Bpa Okoniewskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii