5 | 55 | |||||
6 | 25 | 39 | 54 | |||
7 | 11 | 26 | 34 | 41 | 49 | |
8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 47 | |
9 | 04 | 24 | 44 | |||
10 | 04 | 24 | 44 | |||
11 | 04 | 24 | 44 | |||
12 | 04 | 24 | 44 | 57 | ||
13 | 12 | 27 | 42 | 54 | ||
14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
15 | 04 | 14 | 24 | 35 | 45 | 55 |
16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
17 | 10 | 25 | 38 | 57 | ||
18 | 17 | 38 | 57 | |||
19 | 17 | 37 | 57 | |||
20 | 27 | 57 | ||||
21 | 27 | 57 | ||||
22 | 27 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Uniwersytet Morski 02
Zespół przystanków Uniwersytet Morski
Rozkłady jazdy wszystkich linii