5 | 15 | 46 | |
6 | 19 | 39 | 59 |
7 | 22 | 33 | 47 |
8 | 02 | 20 | 51 |
9 | 12 | 37 | |
10 | 12 | 37 | |
11 | 12 | 37 | |
12 | 12 | 37 | |
13 | 12 | 41 | |
14 | 11 | 41 | |
15 | 11 | 42 | |
16 | 12 | 41 | |
17 | 11 | 46 | |
18 | 21 | 59 | |
19 | 34 | ||
20 | 19 | ||
21 | 19 | ||
22 | 34 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03
Zespół przystanków Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala
Rozkłady jazdy wszystkich linii