4 | 55 | |||||
5 | 16 | 28 | 41 | 56 | ||
6 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
7 | 09 | 19 | 31 | 40 | 52 | |
8 | 06 | 21 | 31 | 43 | ||
9 | 03 | 23 | 43 | |||
10 | 03 | 24 | 44 | |||
11 | 04 | 24 | 44 | |||
12 | 04 | 24 | 44 | 59 | ||
13 | 09 | 19 | 29 | 38 | 48 | 58 |
14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
16 | 08 | 18 | 37 | 57 | ||
17 | 17 | 37 | 57 | |||
18 | 17 | 38 | 58 | |||
19 | 18 | 38 | 58 | |||
20 | 25 | 54A | ||||
21 | 24A | 54A | ||||
22 | 24A |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Anyżowa 02
Zespół przystanków Anyżowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii