4 | 19 | 51 | |||
5 | 16 | 38 | 57 | ||
6 | 15 | 29 | 43 | 50 | 58 |
7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
8 | 18 | 38 | 58 | ||
9 | 18 | 38 | 58 | ||
10 | 18 | 38 | 58 | ||
11 | 18 | 38 | 58 | ||
12 | 18 | 38 | 55 | ||
13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
15 | 10 | 25 | 40 | 56 | |
16 | 11 | 27 | 46 | ||
17 | 06 | 26 | 46 | ||
18 | 06 | 36 | |||
19 | 06 | 36 | |||
20 | 06 | 36 | |||
21 | 06 | 36 | |||
22 | 16 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Rdestowa - Kolonia 01
Zespół przystanków Rdestowa - Kolonia
Rozkłady jazdy wszystkich linii