4 | 21 | 53 | |||
5 | 18 | 40 | 59 | ||
6 | 17 | 31 | 39 | 45 | 52 |
7 | 00 | 07 | 15 | 30 | 45 |
8 | 00 | 20 | 40 | ||
9 | 00 | 20 | 40 | ||
10 | 00 | 20 | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 40 | ||
12 | 00 | 20 | 40 | 57 | |
13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
15 | 12 | 27 | 42 | 58 | |
16 | 13 | 29 | 48 | ||
17 | 08 | 28 | 48 | ||
18 | 08 | 38 | |||
19 | 08 | 38 | |||
20 | 08 | 38 | |||
21 | 08 | 38 | |||
22 | 18 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Szafranowa 01
Zespół przystanków Szafranowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii