6 | 24 | 54 | ||||
7 | 26 | 39 | 56 | |||
8 | 24 | 42 | 54 | |||
9 | 05 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | |
14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
15 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
16 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
17 | 04 | 24 | 44 | |||
18 | 04 | 24 | 44 | |||
19 | 04 | 24 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Rolnicza 01
Zespół przystanków Rolnicza
Rozkłady jazdy wszystkich linii