4 | 48 | |||
5 | 19 | 39 | 59 | |
6 | 19 | 39 | 59 | |
7 | 19 | 39 | 59 | |
8 | 19 | 35 | 50 | |
9 | 05 | 20 | 35 | 50 |
10 | 05 | 20 | 35 | 50 |
11 | 05 | 20 | 35 | 50 |
12 | 05 | 20 | 35 | 50 |
13 | 05 | 20 | 35 | 50 |
14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
15 | 05 | 20 | 35 | 51 |
16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
17 | 08 | 29 | 59 | |
18 | 29 | 58 | ||
19 | 28 | 58 | ||
20 | 31 | |||
21 | 01 | 31 | ||
22 | 01 | |||
23 | 21 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Węzeł Ofiar Grudnia '70 01
Zespół przystanków Węzeł Ofiar Grudnia '70
Rozkłady jazdy wszystkich linii