4 | 29 | |||
5 | 04 | 26 | 46 | |
6 | 06 | 25 | 40 | 55 |
7 | 11 | 26 | 41 | 56 |
8 | 11 | 29 | 47 | |
9 | 07 | 27 | 47 | |
10 | 07 | 27 | 46 | |
11 | 06 | 26 | 46 | |
12 | 06 | 26 | 46 | |
13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
18 | 07 | 27 | 47 | |
19 | 07 | 27 | 46 | |
20 | 06 | 26 | 56 | |
21 | 26 | 56 | ||
22 | 26 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Uniwersytet Morski 01
Zespół przystanków Uniwersytet Morski
Rozkłady jazdy wszystkich linii