5 | 49 | |||
6 | 09 | 30 | 44 | 59 |
7 | 14 | 29 | 44 | |
8 | 00 | 19 | 39 | 59 |
9 | 19 | 39 | 59 | |
10 | 19 | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 58 | |
13 | 13 | 28 | 43 | 58 |
14 | 13 | 28 | 43 | 58 |
15 | 13 | 28 | 43 | 58 |
16 | 13 | 28 | 43 | 58 |
17 | 13 | 28 | 43 | |
18 | 02 | 23 | 43 | |
19 | 03 | 23 | 43 | |
20 | 03 | 23 | 53 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Anyżowa 01
Zespół przystanków Anyżowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii