5 | 46 | |||
6 | 06 | 27 | 41 | 56 |
7 | 11 | 26 | 41 | 57 |
8 | 16 | 36 | 56 | |
9 | 16 | 36 | 56 | |
10 | 16 | 36 | 56 | |
11 | 16 | 36 | 56 | |
12 | 16 | 36 | 55 | |
13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
15 | 10 | 25 | 39 | 54 |
16 | 09 | 24 | 40 | 55 |
17 | 10 | 25 | 40 | 59 |
18 | 20 | 40 | ||
19 | 00 | 20 | 41 | |
20 | 01 | 21 | 51 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Kameliowa 01
Zespół przystanków Kameliowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii