5 | 56 | |||
6 | 16 | 37 | 51 | |
7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
8 | 07 | 26 | 46 | |
9 | 06 | 26 | 46 | |
10 | 06 | 26 | 46 | |
11 | 06 | 26 | 46 | |
12 | 06 | 26 | 46 | |
13 | 05 | 20 | 35 | 50 |
14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
18 | 09 | 30 | 50 | |
19 | 10 | 30 | 50 | |
20 | 10 | 30 | ||
21 | 00 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Karwiny PKM 01
Zespół przystanków Karwiny PKM
Rozkłady jazdy wszystkich linii