5 | 45 | |||
6 | 05 | 26 | 40 | 55 |
7 | 10 | 25 | 40 | 56 |
8 | 15 | 35 | 55 | |
9 | 15 | 35 | 55 | |
10 | 15 | 35 | 55 | |
11 | 15 | 35 | 55 | |
12 | 15 | 35 | 54 | |
13 | 09 | 24 | 39 | 54 |
14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
15 | 09 | 24 | 38 | 53 |
16 | 08 | 23 | 39 | 54 |
17 | 09 | 24 | 39 | 58 |
18 | 19 | 39 | 59 | |
19 | 19 | 40 | ||
20 | 00 | 20 | 50 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Paprykowa 01
Zespół przystanków Paprykowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii