6 | 58A | ||
7 | 37 | ||
8 | 07A | 37 | |
9 | 07A | 37 | |
10 | 07A | 38 | |
11 | 11A | 41 | |
12 | 11A | 41 | |
13 | 11A | 41 | |
14 | 11A | 41 | |
15 | 11A | 41 | |
16 | 11A | 41 | |
17 | 11A | 41 | 56A |
18 | 21 | 51A | |
19 | 21 | 51A | |
20 | 21 | 51A | |
21 | 15 | 40 | |
22 | 10A | 40 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Janka Wiśniewskiego 02
Zespół przystanków Janka Wiśniewskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii