6 | 50 | |
7 | 31 | |
8 | 06 | 46 |
9 | 26 | |
10 | 06 | 46 |
11 | 26 | |
12 | 06 | 46 |
13 | 26 | 58 |
14 | 28 | 58 |
15 | 28 | 58 |
16 | 28 | 58 |
17 | 28 | |
18 | 04 | 44 |
19 | 24 | |
20 | 03 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 02
Zespół przystanków Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska
Rozkłady jazdy wszystkich linii