4 | 28 | 54 | ||||
5 | 09 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
6 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 55 |
8 | 12 | 32 | 52 | |||
9 | 12 | 32 | 52 | |||
10 | 12 | 32 | 52 | |||
11 | 12 | 32 | 52 | |||
12 | 12 | 32 | 52 | |||
13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
16 | 03 | 15 | 27 | 39 | 53 | |
17 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
18 | 08 | 23 | 41 | |||
19 | 01 | 21 | 41 | |||
20 | 01 | 21 | 41 | |||
21 | 01 | 23 | 53 | |||
22 | 23 | 53 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Myśliwska 01
Zespół przystanków Myśliwska
Rozkłady jazdy wszystkich linii