5 | 07 | 40 | |
6 | 08 | 28 | 48 |
7 | 08 | 28 | 48 |
8 | 08 | 28 | 48 |
9 | 08 | 28 | 48 |
10 | 08 | 28 | 48 |
11 | 08 | 28 | 48 |
12 | 08 | 28 | 48 |
13 | 08 | 28 | 48 |
14 | 08 | 28 | 48 |
15 | 08 | 28 | 48 |
16 | 08 | 28 | 57 |
17 | 27 | 57 | |
18 | 27 | 57 | |
19 | 31 | ||
20 | 01 | 31 | |
21 | 01 | 31 | |
22 | 01 | 31 | |
23 | 01 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Plac Górnośląski 01
Zespół przystanków Plac Górnośląski
Rozkłady jazdy wszystkich linii