5 | 10 | 37 | ||
6 | 07 | 37 | 56 | |
7 | 18 | 40 | ||
8 | 00 | 11 | 32 | 50 |
9 | 09 | 49 | ||
10 | 08 | 47 | ||
11 | 27 | |||
12 | 07 | 49 | ||
13 | 26 | 47 | ||
14 | 07 | 47 | ||
15 | 07 | 27 | 47 | |
16 | 07 | 27 | 47 | |
17 | 17 | 38 | ||
18 | 18 | 58 | ||
19 | 38 | |||
20 | 18 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01
Zespół przystanków Wzgórze Św. Maksymiliana SKM
Rozkłady jazdy wszystkich linii