5 | 19A | 37 | 52A | ||||
6 | 07 | 22A | 37 | 52A | |||
7 | 03 | 15 | 24 | 32 | 39A | 46 | 56 |
8 | 09 | 19 | 29 | 46 | |||
9 | 06 | 26 | 46 | ||||
10 | 06 | 26 | 46 | ||||
11 | 06 | 26 | 46 | ||||
12 | 06 | 26 | 46 | ||||
13 | 06 | 24 | 32 | 44 | 52 | ||
14 | 04 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 50 | ||
16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 39 | 49 | 59 |
17 | 09 | 27 | 47 | ||||
18 | 07 | 27 | 53 | ||||
19 | 23 | 51 | |||||
20 | 21 | 51 | |||||
21 | 20 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Kalksztajnów 01
Zespół przystanków Kalksztajnów
Rozkłady jazdy wszystkich linii