6 | 19 | 49 | |||||
7 | 03 | 20 | 38 | 53 | |||
8 | 01 | 08 | 16 | 29 | 39 | 49 | 59 |
9 | 12 | 29 | 49 | ||||
10 | 09 | 29 | 50 | ||||
11 | 11 | 31 | 51 | ||||
12 | 11 | 31 | 51 | ||||
13 | 11 | 24 | 39 | 54 | |||
14 | 09 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 52 | |
16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
17 | 03 | 13 | 23 | 38 | 52 | ||
18 | 05 | 24 | 43 | ||||
19 | 03 | 22 | 42 | ||||
20 | 02 | 22 | 52 | ||||
21 | 20 | 50 | |||||
22 | 20 | 50 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Pogórze Górne 01
Zespół przystanków Pogórze Górne
Rozkłady jazdy wszystkich linii