4 | 56 | |||
5 | 18 | 33 | 51 | |
6 | 06 | 21 | 36 | 51 |
7 | 06 | 21 | 36 | 51 |
8 | 06 | 21 | 36 | 56 |
9 | 17 | 37 | 57 | |
10 | 17 | 37 | 57 | |
11 | 17 | 37 | 57 | |
12 | 17 | 37 | 57 | |
13 | 17 | 37 | 53 | |
14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
15 | 08 | 23 | 39 | 54 |
16 | 09 | 24 | 38 | 58 |
17 | 18 | 38 | 57 | |
18 | 17 | 37 | 57 | |
19 | 17 | 37 | 55 | |
20 | 15 | 35 | 55 | |
21 | 18 | 48 | ||
22 | 18 | 48 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Energetyków 02
Zespół przystanków Energetyków
Rozkłady jazdy wszystkich linii