5 | 31 | ||
6 | 01 | 26 | 46 |
7 | 06 | 26 | 46 |
8 | 06 | 23 | 43 |
9 | 03 | 23 | 43 |
10 | 03 | 23 | 43 |
11 | 03 | 23 | 43 |
12 | 03 | 23 | 43 |
13 | 03 | 23 | 43 |
14 | 03 | 23 | 43 |
15 | 03 | 23 | 43 |
16 | 03 | 25 | 45 |
17 | 05 | 34 | |
18 | 04 | 34 | |
19 | 04 | 34 | |
20 | 04 | 34 | |
21 | 03 | 35 | |
22 | 05 | 35 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Węzeł Ofiar Grudnia '70 02
Zespół przystanków Węzeł Ofiar Grudnia '70
Rozkłady jazdy wszystkich linii