4 | 57 | ||
5 | 17 | 32 | 52 |
6 | 08A | 32A | |
7 | 02A | 32A | |
8 | 04 | 34 | |
9 | 14 | 54 | |
10 | 34 | ||
11 | 14 | 54 | |
12 | 34 | 54 | |
13 | 14 | 55A | |
14 | 28A | 59A | |
15 | 30A | ||
16 | 00A | 28A | 58A |
17 | 34A | ||
18 | 04A | 43A | |
19 | 26 | ||
20 | 00 | 40 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Obłuże Centrum 05
Zespół przystanków Obłuże Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii