5 | 23 | 43 | ||
6 | 02 | 14 | 30 | 45 |
7 | 00 | 17 | 31 | 46 |
8 | 01 | 16 | 28 | 45 |
9 | 05 | 25 | 45 | |
10 | 05 | 25 | 44 | |
11 | 04 | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | |
13 | 03 | 18 | 33 | 48 |
14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
18 | 04 | 24 | 43 | |
19 | 03 | 23 | 42 | |
20 | 02 | 32 | ||
21 | 02 | 32 | ||
22 | 02 | 32 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Stocznia SKM - Morska 01
Zespół przystanków Stocznia SKM - Morska
Rozkłady jazdy wszystkich linii