5 | 14 | 54 | ||
6 | 12 | 27 | 42 | 56 |
7 | 11 | 26 | 41 | 57 |
8 | 12 | 32 | 52 | |
9 | 12 | 32 | 52 | |
10 | 12 | 32 | 52 | |
11 | 12 | 32 | 52 | |
12 | 12 | 32 | 52 | |
13 | 12 | 31 | 46 | |
14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
17 | 05 | 25 | 45 | |
18 | 05 | 26 | 46 | |
19 | 06 | 26 | 46 | |
20 | 06 | 28 | 58 | |
21 | 23 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Dąbrowa Centrum 01
Zespół przystanków Dąbrowa Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii