5 | 35 | |||
6 | 15 | 33 | 48 | |
7 | 03 | 19 | 34 | 49 |
8 | 04 | 19 | 34 | 54 |
9 | 14 | 34 | 54 | |
10 | 14 | 34 | 54 | |
11 | 14 | 34 | 54 | |
12 | 14 | 34 | 54 | |
13 | 14 | 35 | 54 | |
14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
17 | 09 | 28 | 47 | |
18 | 07 | 27 | 47 | |
19 | 07 | 27 | 47 | |
20 | 07 | 27 | 49 | |
21 | 18 | 43 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Harcerska 01
Zespół przystanków Harcerska
Rozkłady jazdy wszystkich linii