6 | 14 | 34 | 54 |
7 | 15 | 35 | 55 |
8 | 15 | 36 | 56 |
9 | 16 | 36 | 56 |
10 | 16 | 37 | 57 |
11 | 17 | 37 | 57 |
12 | 17 | 37 | 57 |
13 | 17 | 37 | 57 |
14 | 17 | 37 | 57 |
15 | 17 | 37 | 57 |
16 | 17 | 37 | 57 |
17 | 17 | 42 | |
18 | 11 | 41 | |
19 | 11 | 41 | |
20 | 11 | 41 | |
21 | 12 | 42 | |
22 | 12 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Plac Kaszubski - Jana z Kolna 02
Zespół przystanków Plac Kaszubski - Jana z Kolna
Rozkłady jazdy wszystkich linii