5 | 16 | 51 | |
6 | 23 | 53 | |
7 | 13 | 33 | 53 |
8 | 12 | 32 | 52 |
9 | 12 | 32 | 52 |
10 | 12 | 33 | 53 |
11 | 13 | 33 | 53 |
12 | 13 | 33 | 53 |
13 | 13 | 33 | 53 |
14 | 13 | 33 | 53 |
15 | 13 | 33 | 53 |
16 | 13 | 33 | 53 |
17 | 13 | 43 | |
18 | 13 | 43 | |
19 | 13 | 43 | |
20 | 13 | 43 | |
21 | 10 | 40 | |
22 | 10 | 40 | |
23 | 20 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Bpa Okoniewskiego 02
Zespół przystanków Bpa Okoniewskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii