5 | 08 | 53 | ||
6 | 13 | 33 | 54 | |
7 | 15 | 30 | 45 | |
8 | 00 | 15 | 30 | 46 |
9 | 06 | 26 | 46 | |
10 | 06 | 26 | 45 | |
11 | 05 | 25 | 45 | |
12 | 05 | 25 | 45 | |
13 | 05 | 25 | 41 | 56 |
14 | 11 | 26 | 41 | 56 |
15 | 11 | 26 | 40 | 55 |
16 | 10 | 25 | 41 | 56 |
17 | 11 | 26 | 42 | 57 |
18 | 12 | 32 | 52 | |
19 | 12 | 32 | 52 | |
20 | 12 | 32 | 54 | |
21 | 24 | 54 | ||
22 | 24 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Plac Kaszubski 03
Zespół przystanków Plac Kaszubski
Rozkłady jazdy wszystkich linii