6 | 47 | |
7 | 17 | 47 |
8 | 17 | 47 |
9 | 17 | 47 |
10 | 17 | 48 |
11 | 18 | 48 |
12 | 18 | 48 |
13 | 18 | 48 |
14 | 18 | 48 |
15 | 18 | 48 |
16 | 18 | 48 |
17 | 18 | 47 |
18 | 17 | 47 |
19 | 17 | 49 |
20 | 19 | 49 |
21 | 20 | 50 |
22 | 31 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Zwycięstwa - Wielkopolska 01
Zespół przystanków Zwycięstwa - Wielkopolska
Rozkłady jazdy wszystkich linii