5 | 06 | 29 | 49 | ||
6 | 11 | 21 | 29 | 44 | 59 |
7 | 14 | 30 | 46A | ||
8 | 01 | 22A | 37 | 57A | |
9 | 17 | 37A | 57 | ||
10 | 17A | 37 | 57A | ||
11 | 17 | 37A | 57 | ||
12 | 17A | 37 | 57A | ||
13 | 17 | 39A | 51 | ||
14 | 05A | 21 | 36A | 51 | |
15 | 06A | 21 | 37A | 52 | |
16 | 07A | 22 | 36A | 51 | |
17 | 06A | 21 | 37A | 57 | |
18 | 16A | 36 | 56A | ||
19 | 16 | 36A | 56 | ||
20 | 21 | 51A | |||
21 | 20 | 45 | |||
22 | 15A | 45 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Obłuże Centrum 02
Zespół przystanków Obłuże Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii