6 | 13 | 43 | 58 | |
7 | 14 | 30A | 45 | |
8 | 06A | 21 | 41A | |
9 | 01 | 21A | 41 | |
10 | 01A | 21 | 41A | |
11 | 01 | 21A | 41 | |
12 | 01A | 21 | 41A | |
13 | 01 | 23A | 49A | |
14 | 05 | 20A | 35 | 50A |
15 | 05 | 20A | 35 | 50A |
16 | 05 | 20A | 35 | 50A |
17 | 05 | 21A | 41 | |
18 | 00A | 20 | 40A | |
19 | 00 | 20A | 40 | |
20 | 05 | 35A | ||
21 | 05 | 30 | ||
22 | 00A | 30 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Traugutta 01
Zespół przystanków Traugutta
Rozkłady jazdy wszystkich linii