6 | 12 | 42 | 57 | |
7 | 13 | 29A | 44 | |
8 | 04A | 19 | 39A | 59 |
9 | 19A | 39 | 59A | |
10 | 19 | 39A | 59 | |
11 | 19A | 39 | 59A | |
12 | 19 | 39A | 59 | |
13 | 21A | 47A | ||
14 | 03 | 18A | 33 | 48A |
15 | 03 | 18A | 33 | 48A |
16 | 03 | 18A | 33 | 48A |
17 | 03 | 19A | 39 | 58A |
18 | 18 | 38A | 58 | |
19 | 18A | 38 | ||
20 | 03 | 33A | ||
21 | 04 | 29 | 59A | |
22 | 29 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Urząd Miasta - Świętojańska 01
Zespół przystanków Urząd Miasta - Świętojańska
Rozkłady jazdy wszystkich linii