4 | 19 | 45 | ||||
5 | 00 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 46 | |
8 | 03 | 23 | 43 | |||
9 | 03 | 23 | 43 | |||
10 | 03 | 23 | 43 | |||
11 | 03 | 23 | 43 | |||
12 | 03 | 23 | 43 | 54 | ||
13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
15 | 04 | 14 | 24 | 33 | 43 | 53 |
16 | 05 | 17 | 30 | 44 | 59 | |
17 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
18 | 14 | 32 | 52 | |||
19 | 12 | 33 | 53 | |||
20 | 13 | 33 | 53 | |||
21 | 15 | 45 | ||||
22 | 15 | 45 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Szafranowa 01
Zespół przystanków Szafranowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii