5 | 11A | 29 | 44A | 59 | ||
6 | 14A | 29 | 44A | 54 | ||
7 | 05 | 14 | 22 | 29A | 36 | 46 |
8 | 01 | 11 | 21 | 38 | 58 | |
9 | 18 | 38 | 58 | |||
10 | 18 | 38 | 58 | |||
11 | 18 | 38 | 58 | |||
12 | 18 | 38 | 58 | |||
13 | 16 | 24 | 36 | 44 | 56 | |
14 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
15 | 01 | 11 | 21 | 30 | 41 | 51 |
16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
17 | 01 | 19 | 39 | 59 | ||
18 | 19 | 45 | ||||
19 | 15 | 44 | ||||
20 | 14 | 44 | ||||
21 | 14 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Cechowa 90
Zespół przystanków Cechowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii