5 | 15 | 35 | 55 | ||
6 | 15 | 30 | 45 | ||
7 | 00 | 15 | 23 | 30 | 45 |
8 | 01 | 21 | 41 | ||
9 | 01 | 21 | 41 | ||
10 | 01 | 21 | 41 | ||
11 | 01 | 21 | 41 | ||
12 | 01 | 21 | 41 | ||
13 | 01 | 21 | 39 | 54 | |
14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
15 | 09 | 26 | 41 | 54 | |
16 | 09 | 24 | 40 | ||
17 | 00 | 20 | 40 | ||
18 | 00 | 20 | 40 | ||
19 | 00 | 20 | 41 | ||
20 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
21 | 10 | 30 | |||
22 | 00 | 30 | |||
23 | 00 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Cechowa 90
Zespół przystanków Cechowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii