5 | 23 | 38 | |
6 | 04 | 34 | |
7 | 04 | 24A | 53 |
8 | 08A | 41A | |
9 | 06A | 41A | |
10 | 06A | 41A | |
11 | 06A | 41A | |
12 | 06A | 41A | |
13 | 06A | 41A | |
14 | 11A | 41A | |
15 | 11A | 42A | |
16 | 12A | 41A | |
17 | 12A | 48A | |
18 | 12A | 48A | |
19 | 26A | ||
20 | 08A | ||
21 | 10A | 57A | |
22 | 57A |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Energetyków 02
Zespół przystanków Energetyków
Rozkłady jazdy wszystkich linii