6 | 26 | 56 | ||
7 | 11 | 27 | 43A | 58 |
8 | 19A | 34 | 54A | |
9 | 14 | 34A | 54 | |
10 | 14A | 34 | 54A | |
11 | 14 | 34A | 54 | |
12 | 14A | 34 | 54A | |
13 | 14 | 36A | 48 | |
14 | 02A | 18 | 33A | 48 |
15 | 03A | 18 | 34A | 49 |
16 | 04A | 19 | 33A | 48 |
17 | 03A | 18 | 34A | 54 |
18 | 13A | 33 | 53A | |
19 | 13 | 33A | 53 | |
20 | 18 | 48A | ||
21 | 17 | 42 | ||
22 | 12A | 42 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Energetyków 02
Zespół przystanków Energetyków
Rozkłady jazdy wszystkich linii