4 | 45 | |||
5 | 07 | 22 | 40 | 55 |
6 | 10 | 25 | 40 | 55 |
7 | 10 | 25 | 40 | 55 |
8 | 10 | 25 | 45 | |
9 | 06 | 26 | 46 | |
10 | 06 | 26 | 46 | |
11 | 06 | 26 | 46 | |
12 | 06 | 26 | 46 | |
13 | 06 | 26 | 42 | 57 |
14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
16 | 12 | 27 | 47 | |
17 | 07 | 27 | 46 | |
18 | 06 | 26 | 46 | |
19 | 06 | 26 | 44 | |
20 | 04 | 24 | 44 | |
21 | 08 | 38 | ||
22 | 08 | 38 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Kilińskiego 01
Zespół przystanków Kilińskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii