5 | 33 | 53 | |||
6 | 13 | 34 | 49 | ||
7 | 04 | 20 | 35 | 43 | 50 |
8 | 05 | 20 | 40 | ||
9 | 00 | 20 | 40 | ||
10 | 00 | 20 | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 40 | ||
12 | 00 | 20 | 40 | ||
13 | 00 | 20 | 31 | 41 | 59 |
14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
15 | 14 | 29 | 47 | ||
16 | 02 | 15 | 30 | 44 | |
17 | 00 | 20 | 40 | ||
18 | 00 | 20 | 39 | 58 | |
19 | 18 | 38 | 58 | ||
20 | 18 | 38 | 58 | ||
21 | 13 | 27 | 47 | ||
22 | 17 | 47 | |||
23 | 17 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Harcerska 02
Zespół przystanków Harcerska
Rozkłady jazdy wszystkich linii