6 | 28 | 52 | |
7 | 13 | 36 | 56 |
8 | 27 | ||
9 | 36 | ||
10 | 36 | ||
11 | 16 | 56 | |
12 | 36 | ||
13 | 16 | ||
14 | 34 | 44 | |
15 | 04 | 24 | 44 |
16 | 04 | 24 | 44 |
17 | 09 | 34 | |
18 | 05 | 45 | |
19 | 25 | ||
20 | 04 | 44 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 06
Zespół przystanków Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala
Rozkłady jazdy wszystkich linii