6 | 52A | ||
7 | 23A | 53A | |
8 | 24A | 59 | |
9 | 39 | ||
10 | 19 | 59 | |
11 | 39 | ||
12 | 19 | 59 | |
13 | 39 | ||
14 | 00A | 25A | 55A |
15 | 25 | 55 | |
16 | 25 | 55 | |
17 | 25 | ||
18 | 03 | 43 | |
19 | 24 | ||
20 | 04 | 44 | |
21 | 18 | ||
22 | 14 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 06
Zespół przystanków Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala
Rozkłady jazdy wszystkich linii