5 | 40 | |||
6 | 00 | 19 | 31 | 47 |
7 | 02 | 17 | 34 | 48 |
8 | 03 | 19 | 34 | 46 |
9 | 03 | 23 | 43 | |
10 | 03 | 23 | 43 | |
11 | 02 | 22 | 42 | |
12 | 02 | 22 | 42 | |
13 | 02 | 21 | 36 | 51 |
14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
18 | 06 | 22 | 41 | |
19 | 00 | 20 | 40 | 59 |
20 | 19 | 49 | ||
21 | 18 | 48 | ||
22 | 18 | 48 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Plac Kaszubski - Jana z Kolna 02
Zespół przystanków Plac Kaszubski - Jana z Kolna
Rozkłady jazdy wszystkich linii