5 | 43 | |||
6 | 23 | 41 | 56 | |
7 | 11 | 27 | 42 | 57 |
8 | 13 | 28 | 43 | |
9 | 03 | 23 | 43 | |
10 | 03 | 23 | 43 | |
11 | 03 | 23 | 43 | |
12 | 03 | 23 | 43 | |
13 | 03 | 23 | 44 | |
14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
17 | 03 | 18 | 37 | 56 |
18 | 16 | 36 | 56 | |
19 | 16 | 36 | 56 | |
20 | 16 | 36 | 58 | |
21 | 26 | 51 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Plac Kaszubski - Jana z Kolna 02
Zespół przystanków Plac Kaszubski - Jana z Kolna
Rozkłady jazdy wszystkich linii