5 | 30 | |||
6 | 10 | 28 | 43 | 58 |
7 | 14 | 29 | 44 | 59 |
8 | 14 | 29 | 49 | |
9 | 09 | 29 | 49 | |
10 | 09 | 29 | 49 | |
11 | 09 | 29 | 49 | |
12 | 09 | 29 | 49 | |
13 | 09 | 29 | 48 | |
14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
17 | 03 | 22 | 42 | |
18 | 02 | 22 | 42 | |
19 | 02 | 22 | 42 | |
20 | 02 | 22 | 44 | |
21 | 14 | 39 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Zwycięstwa - Wielkopolska 01
Zespół przystanków Zwycięstwa - Wielkopolska
Rozkłady jazdy wszystkich linii