5 | 24 | 44 | ||
6 | 04 | 24 | 41 | |
7 | 01 | 20 | 35 | 50 |
8 | 05 | 20 | 36 | 56 |
9 | 16 | 36 | 56 | |
10 | 16 | 36 | 56 | |
11 | 16 | 36 | 56 | |
12 | 16 | 36 | 56 | |
13 | 14 | 31 | 48 | |
14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
18 | 03 | 18 | 33 | 48 |
19 | 03 | 22 | 42 | |
20 | 02 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 26 | 56 | |
22 | 26 | 56 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Bpa Okoniewskiego 02
Zespół przystanków Bpa Okoniewskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii