5 | 15 | |||
6 | 00 | 20 | 40 | |
7 | 02 | 23 | 38 | 53 |
8 | 08 | 23 | 38 | 54 |
9 | 14 | 34 | 54 | |
10 | 14 | 34 | 54 | |
11 | 14 | 34 | 54 | |
12 | 14 | 34 | 54 | |
13 | 14 | 34 | 50 | |
14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
18 | 05 | 20 | 40 | |
19 | 00 | 20 | 40 | |
20 | 00 | 20 | 40 | |
21 | 01 | 31 | ||
22 | 01 | 31 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Bpa Okoniewskiego 02
Zespół przystanków Bpa Okoniewskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii