5 | 29 | 54 | ||
6 | 14 | 35 | 54 | |
7 | 17 | 29 | 41 | 53 |
8 | 06 | 21 | 41 | |
9 | 01 | 21 | 41 | |
10 | 01 | 21 | 41 | |
11 | 01 | 21 | 41 | |
12 | 01 | 21 | 41 | |
13 | 01 | 19 | 34 | 49 |
14 | 04 | 19 | 34 | 49 |
15 | 04 | 19 | 34 | 49 |
16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
17 | 04 | 19 | 34 | 51 |
18 | 11 | 31 | 51 | |
19 | 11 | 31 | 51 | |
20 | 13 | 43 | ||
21 | 13 | 43 | ||
22 | 13 | 58 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 06
Zespół przystanków Wzgórze Św. Maksymiliana SKM
Rozkłady jazdy wszystkich linii