5 | 12 | 43 | |
6 | 16 | 36 | 56 |
7 | 18 | 43 | 58 |
8 | 17 | 48 | |
9 | 09 | 34 | |
10 | 09 | 34 | |
11 | 09 | 34 | |
12 | 09 | 34 | |
13 | 09 | 38 | |
14 | 08 | 38 | |
15 | 08 | 38 | |
16 | 08 | 38 | |
17 | 08 | 43 | |
18 | 18 | 56 | |
19 | 31 | ||
20 | 16 | ||
21 | 16 | ||
22 | 31 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Węzeł Ofiar Grudnia '70 01
Zespół przystanków Węzeł Ofiar Grudnia '70
Rozkłady jazdy wszystkich linii