5 | 34 | ||
6 | 10 | 46 | |
7 | 23 | 34 | 54 |
8 | 28 | ||
9 | 16 | 56 | |
10 | 56 | ||
11 | 56 | ||
12 | 56 | ||
13 | 30 | 55 | |
14 | 25 | 55 | |
15 | 25 | 55 | |
16 | 25 | 56 | |
18 | 01 | 47 | |
19 | 46 | ||
20 | 46 | ||
21 | 46 | ||
23 | 35A |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Węzeł Ofiar Grudnia '70 01
Zespół przystanków Węzeł Ofiar Grudnia '70
Rozkłady jazdy wszystkich linii